Medidas
Guía de talles
Usá las medidas de tu cuerpo para encontrar el talle que mejor te queda. Todas las medidas están en centímetros.
APecho / Torso
Contorno total bajo las axilas.
BCintura
Parte más estrecha sobre el ombligo.
CCadera
Parte más ancha de la pelvis.
DEntrepierna
Desde la ingle hasta el tobillo, siguiendo la cara interna de la pierna.
| Talle | Pecho (A) | Cintura (B) | Cadera (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 73–76 | 57–60 | 82–85 |
| XS | 77–82 | 61–66 | 86–91 |
| S | 83–88 | 67–72 | 92–97 |
| M | 89–94 | 73–78 | 98–103 |
| L | 95–101 | 79–85 | 104–110 |
| XL | 102–109 | 86–94 | 111–117 |
| 2XL | 110–118 | 94–104 | 118–125 |
* Medidas expresadas en centímetros. Si estás entre dos talles, elegí el más grande para mayor comodidad.
